⚡⚡⚡ 객실 가격표 – K BUSINESS 2 (할인가)
|
|||||||||||||
|
객실구분 참고 : 객실요금은 조식 포함가이며 부가세 미포함가격
|
|||||||||||||
| 룸 | 호실 | 호실 | 객실료 | 비고 | ※ 입실시간
입실기준 : 오후 2 시 ♦ 오후 2 시 이전 – 시간당 객실료 100,000 vnd 추가
※ 퇴실시간 퇴실기준 : 오전 12시 ♦ 오전 12시 이후 – 시간당 객실료 100,000 vnd 추가 – 오후 5시 이후 1일 객실료 추가
※객실당 2인 기준이며 1인 추가시 200,000 vnd 추가 |
||||||||
| VND 정상가 |
VND 할인가 |
||||||||||||
| STANDARD 1 | 205 | 305 | 1,000,000 | 800,000 | – 조용한 방 – 창문있음 (바깥이 보이지 않음) |
||||||||
| 405 | 505 | ||||||||||||
| 605 | 705 | ||||||||||||
| 805 | |||||||||||||
| STANDARD 2 | 208 | 308 | 1,100,000 | 900,000 | – 조용한 방 – 창문있음 (바깥이 보이지 않음) |
||||||||
| 408 | 508 | ||||||||||||
| 608 | 708 | ||||||||||||
| 803 | |||||||||||||
| SUPERIOR | 206 | 1,200,000 | 1,000,000 | – 조용한 방 – 넓은 방 |
|||||||||
| 306 | |||||||||||||
| 406 | |||||||||||||
| DELUXE |
506 | 606 | 1,300,000 |
1,100,000 |
– 조용한 방 – 전망 좋은 방 |
||||||||
| 706 | 806 | ||||||||||||
| DELUXE 1 | 202 | 302 | 1,400,000 | 1,200,000 | – 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 소파 |
||||||||
| 402 | 502 | ||||||||||||
| 602 | 702 | ||||||||||||
| DELUXE 2 | 203 | 303 | 1,500,000 | 1,300,000 | – 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 욕조 – 소파 |
||||||||
| 403 | 503 | ||||||||||||
| 603 | 703 | ||||||||||||
| SUITE | 201 | 301 | 1,600,000 | 1,400,000 | – 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 욕조 – 소파 |
||||||||
| 401 | 501 | ||||||||||||
| 601 | 701 | ||||||||||||
| VIP | 802 | 1,700,000 | 1,500,000 | – 801호 욕조 – 전망 좋은 방 – 테라스 |
|||||||||
| 801 | 1,800,000 | 1,600,000 | |||||||||||
| 카드결제시 INVOICE(부가세 세금계산서) 8%추가됩니다. |
|||||||||||||