⚡⚡⚡ 객실 가격표 – Mai Hotel (할인가)
호텔비가 정상가에서 할인가로 변경됩니다 조식포함, 빨래무료(드라이 옷은 추가비용 있음) |
|||||||
객실구분 참고 : 객실요금은 조식 포함가이며 부가세 미포함가격
|
|||||||
룸 | 호실 | 호실 | 객실료 | 인원/식사 | 비고 | 입실시간
※ 입실기준 : 오후 2 시 ♦ 오후 2 시 이전 – 시간당 객실료 100,000 vnd 추가 – 오전 8시 이전 1일 객실료 추가
※ 퇴실시간 퇴실기준 : 오전 12시 ♦ 오전 12시 이후 – 시간당 객실료 100,000 vnd 추가 – 오후 5시 이후 1일 객실료 추가
※ 객실당 1인 추가시 200,000 vnd 추가 |
|
VND 정상가 |
VND 할인가 |
||||||
STANDARD A | 206 | 207 | 1,000,000 | 750,000 | 1 | – 조용한 방 – 창문있음 (바깥이 보이지 않음) – 테이블과 의자 |
|
306 | 307 | ||||||
406 | 407 | ||||||
506 | 507 | ||||||
606 | 607 | ||||||
706 | 707 | ||||||
805 | 806 | ||||||
STANDARD B | 302 | 303 | 1,100,000 | 850,000 | 1 | – 조용한 방 – 큰 창문있음 – 테이블과 의자 |
|
402 | 403 | ||||||
502 | 503 | ||||||
602 | 603 | ||||||
702 | 703 | ||||||
DELUXE |
304 | 404 | 1,300,000 |
1,000,000 |
1 |
– 조용한 방 – 큰 창문있음 – 넓은 방 – 테이블과 의자 |
|
504 | 604 | ||||||
704 |
|||||||
DELUXE A | 305 | 308 | 1,400,000 | 1,100,000 | 1 | – 조용한 방 – 넓은 방 – 전망 좋은 방 – 테이블과 의자 |
|
405 | 408 | ||||||
505 | 508 | ||||||
605 | 608 | ||||||
705 | 208 | ||||||
DELUXE B | 301 | 309 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1 | – 조용한 방 – 넓은 방 – 전망 좋은 방 – 소파 |
|
401 | 409 | ||||||
501 | 509 | ||||||
601 | 609 | ||||||
TWIN | 201 | 202 | 1,600,000 | 1,300,000 | 2 | – 조용한 방 – 넓은 방 – 전망 좋은 방 – 소파 |
|
203 | 205 | ||||||
SUITE | 701 | 1,700,000 | 1,400,000 | 2 | – 조용한 방 – 넓은 방 – 전망 좋은 방 – 소파, 거실 |
||
708 | |||||||
카드결제시 INVOICE(부가세 세금계산서) 8%추가됩니다. |