⚡⚡⚡ 객실 가격표 – K BUSINESS 1 (할인가)
|
||||||||||||||
객실구분 참고 : 객실요금은 조식 포함가이며 부가세 미포함 가격
|
||||||||||||||
룸 | 호실 | 호실 | 객실료 | 인원/ 식사 | 비고 | ※ 입실시간
입실기준 : 오후 2 시 ♦ 오후 2 시 이전 – 시간당 객실료 100,000 vnd 추가
※ 퇴실시간 퇴실기준 : 오전 12시 ♦ 오전 12시 이후 – 시간당 객실료 100,000 vnd 추가 – 오후 5시 이후 1일 객실료 추가
※ 객실당 1인 추가시 200,000 vnd 추가 |
||||||||
VND 정상가 |
VND 할인가 |
|||||||||||||
STANDARD 1 | 308 | 408 | 1,000,000 | 750,000 | 1 | – 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 창문있음 |
||||||||
508 | 608 | |||||||||||||
708 | 808 | |||||||||||||
STANDARD 2 | 303, 305, 307 | 1,100,000 | 850,000 | 1 | – 조용한 방 – 창문있음 3, 5 호라인 (바깥이 보이지 않음) |
|||||||||
403, 405, 407 | ||||||||||||||
503, 505, 507 | ||||||||||||||
603, 605, 607 | ||||||||||||||
703, 705, 707 | ||||||||||||||
203, 205, 807 | ||||||||||||||
SUPERIOR | 306 | 406 | 1,200,000 | 900,000 | 1 | – 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 창문있음 |
||||||||
506 | 606 | |||||||||||||
706 | ||||||||||||||
DELUXE |
309 | 409 | 1,300,000 |
1,000,000 |
1 |
– 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 창문있음 – 원형 테이블 비치 |
||||||||
509 | 609 | |||||||||||||
709 | 809 | |||||||||||||
DELUXE 1 | 301 | 401 | 1,400,000 | 1,100,000 | 1 | – 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 창문있음 – 원형 테이블 비치 |
||||||||
501 | 601 | |||||||||||||
701 | ||||||||||||||
DELUXE 2 | 310 | 410 | 1,500,000 | 1,200,000 | 2 | – 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 창문있음 – 310, 410호 (바깥이 보이지 않음) |
||||||||
510 | 610 | |||||||||||||
710 | 810 | |||||||||||||
SUITE | 302 | 402 | 1,600,000 | 1,300,000 | 2 | – 조용한 방 – 전망 좋은 방 – 창문있음 – 원형 테이블 비치 |
||||||||
502 | 602 | |||||||||||||
702 | ||||||||||||||
카드결제시 INVOICE(부가세 세금계산서) 8%추가됩니다 |