⚡⚡⚡ Bảng giá phòng – K Business 2 – Giảm giá
|
||||||||||||||
BẢNG GIÁ PHÒNG Lưu ý: Giá phòng bao gồm bữa sáng và chưa bao gồm thuế VAT Giờ ăn sáng: 6h – 9h sáng
|
||||||||||||||
Hạng phòng | Số phòng | Số phòng | Giá phòng | Số lượng khách/ Xuất ăn tiêu chuẩn | Ghi chú | ※ THỜI GIAN CHECK IN
Thời gian check in : 14h Trước 14h : Thêm 100.000 VNĐ tiền phòng mỗi giờ.
※ THỜI GIAN CHECK OUT Tiêu chuẩn : 12 giờ trưa Sau 12 giờ trưa: – Thêm 100.000 VNĐ tiền phòng mỗi giờ. – Thêm một ngày tiền phòng sau 17h
※ Thêm 200.000 VNĐ nếu thêm người |
||||||||
VND Giá tiêu chuẩn |
VND Giá sau giảm |
|||||||||||||
STANDARD 1 | 205 | 305 | 1,000,000 | 750,000 | 1 | – Phòng yên tĩnh – Có cửa số (Tầm nhìn hẹp) |
||||||||
405 | 505 | |||||||||||||
605 | 705 | |||||||||||||
805 | ||||||||||||||
STANDARD 2 | 208 | 308 | 1,100,000 | 850,000 | 1 | – Phòng yên tĩnh – Có cửa số (Tầm nhìn hẹp) |
||||||||
408 | 508 | |||||||||||||
608 | 708 | |||||||||||||
803 | ||||||||||||||
SUPERIOR | 206 | 1,200,000 | 900,000 | 1 | – Phòng yên tĩnh – Phòng rộng |
|||||||||
306 | ||||||||||||||
406 | ||||||||||||||
DELUXE |
506 | 606 | 1,300,000 |
1,000,000 |
1 | – Phòng yên tĩnh – Phòng rộng |
||||||||
706 | 806 | |||||||||||||
DELUXE 1 | 202 | 302 | 1,400,000 | 1,100,000 | 1 | – Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có sofa |
||||||||
402 | 502 | |||||||||||||
602 | 702 | |||||||||||||
DELUXE 2 | 203 | 303 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1 | – Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có bồn tắm – Có Sofa |
||||||||
403 | 503 | |||||||||||||
603 | 703 | |||||||||||||
SUITE | 201 | 301 | 1,600,000 | 1,300,000 | 2 | – Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có bồn tắm – Có Sofa |
||||||||
401 | 501 | |||||||||||||
601 | 701 | |||||||||||||
VIP | 802 | 1,700,000 | 1,400,000 | 2 | – Phòng 801 có bồn tắm – Tầm nhìn thoáng đãng – có ban công |
|||||||||
801 | 1,800,000 | 1,500,000 | ||||||||||||
Quy định thanh toán bằng thẻ: Thêm 8% thuế giá trị gia tăng VAT |