⚡⚡⚡ Bảng giá phòng – K Business 1 – Giảm giá
|
|||||||||||||
BẢNG GIÁ PHÒNG Lưu ý: Giá phòng bao gồm bữa sáng và chưa bao gồm thuế VAT Giờ ăn sáng: 6h – 9h sáng
|
|||||||||||||
Hạng phòng | Số phòng | Số phòng | Giá phòng | Mô tả | ※THỜI GIAN CHECK IN
Thời gian check in : 14h Trước 14h : Thêm 100.000 VNĐ tiền phòng mỗi giờ.
※THỜI GIAN CHECK OUT Tiêu chuẩn : 12 giờ trưa Sau 12 giờ trưa: – Thêm 100.000 VNĐ tiền phòng mỗi giờ. – Thêm một ngày tiền phòng sau 17h
※ Tiêu chuẩn 1 phòng 2 người / nếu thêm 1 người nữa thì thêm 200k |
||||||||
VND Giá tiêu chuẩn |
VND Giá sau giảm |
||||||||||||
STANDARD 1 | 308 | 408 | 1,000,000 | 800,000 | – Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có cửa sổ |
||||||||
508 | 608 | ||||||||||||
708 | 808 | ||||||||||||
STANDARD 2 |
303, 305, 307 |
1,100,000 |
900,000 |
– Phòng yên tĩnh |
|||||||||
403, 405, 407 | |||||||||||||
503, 505, 507 | |||||||||||||
603, 605, 607 | |||||||||||||
703, 705, 707 | |||||||||||||
203, 205, 807 | |||||||||||||
SUPERIOR | 306 | 406 | 1,200,000 | 1,000,000 | – Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có cửa sổ |
||||||||
506 | 606 | ||||||||||||
706 | |||||||||||||
DELUXE | 309 | 409 | 1,300,000 |
1,100,000 |
– Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có cửa sổ – Có bố trí bàn tròn |
||||||||
509 | 609 | ||||||||||||
709 | 809 | ||||||||||||
DELUXE 1 | 301 | 401 | 1,400,000 | 1,200,000 | – Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có cửa sổ – Có bố trí bán tròn |
||||||||
501 | 601 | ||||||||||||
701 | |||||||||||||
DELUXE 2 | 310 | 410 | 1,500,000 | 1,300,000 | – Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có cửa sổ – Phòng 310, 410 (Không nhìn được ra phía ngoài) |
||||||||
510 | 610 | ||||||||||||
710 | 810 | ||||||||||||
SUITE | 302 | 402 | 1,600,000 | 1,400,000 | – Phòng yên tĩnh – Tầm nhìn thoáng đãng – Có cửa sổ – Bố trí bàn tròn |
||||||||
502 | 602 | ||||||||||||
702 | |||||||||||||
Quy định thanh toán bằng thẻ: Thêm 8% thuế giá trị gia tăng VAT |